
Brandwerend scherm voor flexibele compartimentering
Een brandwerend scherm sluit een opening automatisch af en vormt een volwaardige compartimentscheiding, zonder vaste wand of deur. Classificaties van E 120 tot EI 120, overspanningen tot 15 × 7 meter.
Specificaties
- ClassificatieEN 13501-2
- E 120, EW 20 – EW 120 en EI 60 – EI 120 (afhankelijk van model)
- TestnormEN 1634-1
- Getest volgens EN 1634-1; CE-markering
- Maximale afmetingen
- Tot 15.000 × 7.000 mm (MEGAFIRE EI 120)
- Aansturing
- 24V-buismotor met CRM-besturing en Gravity Fail-Safe; CBM-schakelkast (115/230 V) met UPS-noodvoeding tot 6 uur
- Doekmateriaal
- Glasvezeldoek met polyurethaan- of siliconencoating; EI-uitvoeringen meerlaags met intumescente en silica-lagen
Leverbare modellen
| Foto | Model | Classificatie | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| BACHFIRE | E 120EN 13501-2 | Het standaard automatische brandwerende scherm: glasvezeldoek met polyurethaancoating, genaaid met verstevigd staaldraad, op stalen oproller Ø 78 mm. | |
| BACHFIRE Z | E 120 / EW 20EN 13501-2 | Brandwerend scherm met aanvullende EW 20-prestatie voor situaties waarin naast vlamdichtheid ook stralingsbeperking wordt gevraagd. | |
| BACHFIRE EW | EW 120EN 13501-2 | Beperkt de warmtestraling tot minder dan 15 kW/m² op 1 meter van het doek — 120 minuten lang. Voor vluchtroutes langs het scherm. | |
| BACHFIRE EGRESS | E 120EN 13501-2 | Brandwerend scherm met geïntegreerde vluchtdeur, zodat personen ook na sluiting van het scherm kunnen ontvluchten. | |
| SUPERFIRE | EI 120EN 13501-2 | Isolerend brandscherm dat naast vlammen en straling ook de warmtedoorgang beperkt (EI-prestatie) — zonder watersproeiing. | |
| MEGAFIRE EI 120 | EI 120EN 13501-2 | Zwaar vijflaags doek met intumescente en silica-lagen voor grote overspanningen tot 15 × 7 meter. | |
| SUPERFIRE Z | EI 120EN 13501-2 | Isolerende uitvoering binnen de Z-lijn: het scherm houdt niet alleen vlammen tegen maar begrenst ook de warmtedoorgang, zodat de veilige zijde beloopbaar blijft. | |
| MEGAFIRE EI 60 | EI 60EN 13501-2 | Grootformaatscherm op een oprolas van 89 mm, voor openingen die de standaardlijn ontgroeien maar met zestig minuten isolatie toekunnen. | |
| BACHFIRE H | EW 60EN 13501-2 | Horizontale uitvoering die vloeropeningen zoals vides, schachten en roltrapopeningen afsluit — daar waar verticaal afschermen niet kan. |
Classificaties: E, EW en EI uitgelegd
De classificatie zegt wat het scherm tegenhoudt: E staat voor vlamdichtheid, EW beperkt daarnaast de warmtestraling en EI ook de warmtedoorgang. Welke klasse nodig is, hangt af van de functie van de scheiding en wat zich erachter bevindt. Op de kennispagina over brandveiligheid leggen we de classificaties in detail uit.
Toepassingen
Brandwerende schermen worden toegepast in doorgangen en over grote openingen in industrie en logistiek, in gevels ter voorkoming van brandoverslag en rond trappenhuizen en atria. Bekijk de oplossingen per toepassing voor de mogelijkheden in uw gebouw.
Montage en onderhoud
De montage wordt uitgevoerd door gespecialiseerde dealers uit ons landelijke netwerk, volgens de voorschriften van de fabrikant. Met een onderhoudscontract wordt het scherm periodiek geïnspecteerd en getest, zodat de werking aantoonbaar geborgd blijft — zoals de zorgplicht uit het Bbl vraagt.